Daily Schedule
Mon, Tues, Thurs, Fri Schedule
8th Grade Schedule
Hour | Start Time | End time |
---|---|---|
1st Hour | 7:40 AM | 8:40 AM |
2nd Hour | 8:44 AM | 9:42 AM |
3rd Hour | 9:46 AM | 10:44 AM |
Lunch | 10:48 AM | 11:14 AM |
4th Hour | 11:18 AM | 12:29 PM |
5th Hour | 12:33 PM | 1:32 PM |
6th Hour | 1:36 PM | 2:35 PM |
7th Grade Schedule
Hour | Start Time | End time |
---|---|---|
1st Hour | 7:40 AM | 8:40 AM |
2nd Hour | 8:44 AM | 9:42 AM |
3rd Hour | 9:46 AM | 10:44 AM |
4th Hour Part I | 10:48 AM | 11:24 AM |
Lunch | 11:28 AM | 11:54 AM |
4th Hour Part II | 11:58 AM | 12:29 PM |
5th Hour | 12:33 PM | 1:32 PM |
6th Hour | 1:36 PM | 2:35 PM |
6th Grade Schedule
Hour | Start Time | End time |
---|---|---|
1st Hour | 7:40 AM | 8:40 AM |
2nd Hour | 8:44 AM | 9:42 AM |
3rd Hour | 9:46 AM | 10:44 AM |
4th Hour | 10:48 AM | 11:59 AM |
Lunch | 12:03 PM | 12:29 PM |
5th Hour | 12:33 PM | 1:32 PM |
6th Hour | 1:36 PM | 2:35 PM |
Wednesday Schedule
8th Grade Schedule
Hour | Start Time | End time |
---|---|---|
1st Hour | 8:40 AM | 9:30 AM |
2nd Hour | 9:34 AM | 10:20 AM |
Lunch | 10:24 AM | 10:50 AM |
3rd Hour | 10:54 AM | 12:05 PM |
4th Hour | 12:09 PM | 12:54 PM |
5th Hour | 12:58 PM | 1:43 PM |
6th Hour | 1:47 PM | 2:35 PM |
7th Grade Schedule
Hour | Start Time | End time |
---|---|---|
1st Hour | 8:40 AM | 9:30 AM |
2nd Hour | 9:34 AM | 10:20 AM |
3rd Hour Part I | 10:24 AM | 11:00 AM |
Lunch | 11:04 AM | 11:30 AM |
3rd Hour Part II | 11:34 AM | 12:05 PM |
4th Hour | 12:09 PM | 12:54 PM |
5th Hour | 12:58 PM | 1:43 PM |
6th Hour | 1:47 PM | 2:35 PM |
6th Grade Schedule
Hour | Start Time | End time |
---|---|---|
1st Hour | 8:40 AM | 9:30 AM |
2nd Hour | 9:34 AM | 10:20 AM |
3rd Hour | 10:24 AM | 11:35 AM |
Lunch | 11:39 AM | 12:05 PM |
4th Hour | 12:09 PM | 12:54 PM |
5th Hour | 12:58 PM | 1:43 PM |
6th Hour | 1:47 PM | 2:35 PM |
Half Day Schedule
Hour | Start Time | End time |
---|---|---|
1st Hour | 7:40 AM | 8:15 AM |
2nd Hour | 8:19 AM | 8:54 AM |
3rd Hour | 8:58 AM | 9:33 AM |
4th Hour | 9:37 AM | 10:12 AM |
5th Hour | 10:16 AM | 10:51 AM |
6th Hour | 10:55 AM | 11:30 AM |